Home>Products>Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump>A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* BOSCH REXROTH A41CT Piston Pump
BOSCH REXROTH A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* BOSCH REXROTH A41CT Piston Pump
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* Bearing SPECIFICATIONS
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* BOSCH REXROTH A41CT Piston Pump Deal 23030YM Bearing number is your source for OEM Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump 150x225x56 and accessories. We sell GenuineBosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump at discount prices.
- BOSCH REXROTH
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW*
- 150x225x56
- 56
- 23030YM
- 2 mm
- 56 mm
- 225 mm
- 169 mm
- 150
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Specification details
- 150x225x56
- 56
- 23030YM
- 2 mm
- 56 mm
- 225 mm
- 169 mm
- 150
- 211 mm
- 150 mm
- 56 mm
- 225
BOSCH REXROTH A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* BOSCH REXROTH A41CT Piston Pump Technology
A4VSG355HSK-30W-PZB10N000N-SO5 BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | L1:19 mm; H:199 mm; J1:117 mm; Thread (G2):Tr16; Width (mm):199; L:317 mm; L2:83 mm; Bearing number:UCT203+WB; L3:150 mm; Bore Diameter (mm):17; d:17 mm; N:12 mm; J:154 mm; |
A A4FO250/30R-VPB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | Outer Diameter (mm):360; D:360 mm; Bore Diameter (mm):240; d:240 mm; C:92 mm; B:92 mm; Bearing number:NNU3048C1NAP4; Size (mm):240x360x92; Width (mm):92; |
A4FO22-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | Bore Diameter (mm):75; a:24,4 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0,6 mm; Angle (α):20 °; B:16 mm; Basic static load rating (C0):10,9 kN; Outer Diameter (mm):105; Width (mm):16; C:16 mm; Size (mm):75x105x16; Weight:0,349 Kg; Bearing number:3NCHAR915CA; (Grease) Lubrication Speed:16 000 r/min; d:75 mm; D:105 mm; Basic dynamic load rating (C):12,9 kN; |
A4VD250EL20L1EXOXA-S BOSCH REXROTH A4VD Hydraulic Pump | r2 min.:0.8 mm; r1 min.:3.6 mm; Basic static load rating (C0):119000 kN; T:24.608 mm; (Oil) Lubrication Speed:4900 r/min; D:92.075 mm; Calculation factor (Y0):0.87; Bore Diameter (mm):52.388; a:4.7 mm; Calculation factor (e):0.38; B:25.400 mm; Basic dynamic load rating (C):84800 kN; (Grease) Lubrication Speed:3500 r/min; Weight:0,677 Kg; Size (mm):52.388x92.075x24.608; d:52.388 mm; C:19.845 mm; Bearing number:28584R/28521; |
A4FO71-10X-PPB25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | C0r:16.0; Grease lub.:14000; a(mm):14.3; r min.:1 mm; Weight:0.208 Kg; Size (mm):30x62x16; (Grease) Lubrication Speed:18 000 r/min; (Refer.)Mass(kg):0.208; f0:14.0; D:62 mm; Da max.:56.5 mm; Oil lub.:19000; Bearing No.:7206C; Bore Diameter (mm):30; Cu:1.10; r1 min.:0.6 mm; a:14.3 mm; Angle (α):15 °; r(min):1; r1(min):0.6; |
A4VSG250DS1E-30W-PZB10T000N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Size (mm):260x385x55; He:33 mm; Bearing number:YRT 260; Outer Diameter (mm):385; W:8,2 mm; D:385 mm; Static load rating axial (C0):1060 kN; Static load rating radial (C0):290 kN; Di:260 mm; Dynamic load rating radial (C):93 kN; H2:55 mm; hi:9,3 mm; Fi:280 mm; De:385 mm; Bore Diameter (mm):260; H1:36,5 mm; H:55 mm; d:260 mm; Dynamic load rating axial (C):160 kN; Hi:34 mm; |
A4FO125-10X-PPB25K33 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | C:72 mm; D:580 mm; d:460 mm; Weight:48 Kg; Width (mm):72; Bore Diameter (mm):460; Bearing number:NU2892; B:72 mm; (Grease) Lubrication Speed:1100 r/min; Size (mm):460x580x72; Outer Diameter (mm):580; Basic static load rating (C0):2400 kN; Fw:489 mm; Basic dynamic load rating (C):1080 kN; |
A A7VLO 500 HD1D/63L-VZH01-SO 42 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | C:45 mm; Fw:63 mm; Reference speed:6300 r/min; Weight:0,47 Kg; Outer Diameter (mm):80; Basic dynamic load rating (C):89,7 kN; Width (mm):45; Size (mm):63x80x45; Fatigue load limit (Pu):23,2; Basic static load rating (C0):190 kN; Bearing number:RNA6911; D:80 mm; Bore Diameter (mm):63; |
A7VTO200LRD-61L-DZB01-S BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Width (mm):10; Outer Diameter (mm):48; d:30 mm; Bore Diameter (mm):30; Basic dynamic load rating (C):26,5 kN; Basic static load rating (C0):77 kN; Size (mm):30x48x10; T:10 mm; Bearing number:ARZ 10 30 48; D:48 mm; Weight:0,065 Kg; |
A41CTZ145-107HT100/10ALXXXX00HAE00-S BOSCH REXROTH A41CT Piston Pump | Weight (g):34.00; Shaft (Fw):0.875; Static Load Rating (Cor):8,500; Material - Drawn cup: Hardened carbon steel alloy, Rollers:52100 Chrome steel o; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):12,600; Bore Diameter (mm):22,225; Width (mm):25,4; Bearing Type:Cage Retained Roller; Width (B):1.0000; Bearing number:SCE1416; Outer Diameter (mm):28,575; Outer Dia (D):1.1250; Dynamic Load Rating (Cr):4,950; |
No. | Brand | e | B | c | b | a | E | m | K |
A4VSG1000OV-22L-PPH10K35 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG1000 HD1DT/30R-PPH10K079NES1317 | BOSCH REXROTH | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
A41CTU110-090EPA0T/10MLZ9Z9G8SAE00- | BOSCH REXROTH | - | 39 mm | - | - | 55,6 mm | - | - | - |
A4FO28/32R-NSC12K01-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO80LRGH1-61L-DZB01-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO80/63L-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750 HD1A/22R-PPH10K99 | BOSCH REXROTH | - | 42 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107LRDH6/61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
A7FO107/63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AL A7VLO 500 LRD/63R-VZH01-SO 42 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250EO2-22R-PPB10K599N | BOSCH REXROTH | - | 20.6 mm | - | - | 34.4 mm | - | - | - |
A4FO28/32L-NSC12KXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200EP/61R-PPB01 *Z* | BOSCH REXROTH | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
AA4CSG355EPD/30L-VRD85F994DE | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CT110-90EP | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107EPD-61L-DZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VLO1000HD1D-63L-PZH01V | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSH250HS3E-22R-PPB02N000N | BOSCH REXROTH | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200HDD-60L-PZB1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CT110-90EP | BOSCH REXROTH | - | 36 mm | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500DS1-30W-VZH10K431Z | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HD1-22R-PZB10N009N | BOSCH REXROTH | - | 185 mm | - | - | - | - | - | - |
A7FO160/63L-NZB01 | BOSCH REXROTH | 0,19 | 46 mm | - | - | - | - | 8,67 kg / Weight | - |
A7VTO80LRDH1-61L-DZB01-S | BOSCH REXROTH | - | 31,000 mm | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* BOSCH REXROTH A41CT Piston Pump Video
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Part series A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW*
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW*
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW*
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW*
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW*
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW*
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW*
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW*
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* Technical Articles
Does a piston pump create flow or pressure? |
How many pistons does axial piston pump have? |
Is a axial piston pump a fixed displacement pump? |
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* Bearing Also Viewed
A7FO107-60L-DZB11 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump
A7FO160/60L-PPB11 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump
A4VSG355DR-30R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
A7FO80/60L-VZB11 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump
A4VSG125HSE-22R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump