Home>Products>Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump>A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you 21,5 mm B with all your A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and 70x110x25.3 Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump equipment inspections.
- BOSCH REXROTH
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N
- PLC67-6
- 110
- 21,5 mm
- 1,1
- 1,5 mm
- 1,5 mm
- 4 000 r/min
- 17,5 mm
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Specification details
- PLC67-6
- 110
- 21,5 mm
- 1,1
- 1,5 mm
- 1,5 mm
- 4 000 r/min
- 17,5 mm
- 96,2 kN
- 0,56
- 0,782 Kg
- 25,3
- 5 300 r/min
- 70 mm
- 70x110x25.3
- 110 mm
- 25,3 mm
- 28 mm
- 70,8 kN
- 70
BOSCH REXROTH A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump Technology
A7VTO200HD2D-61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Bearing number:EE420651/421437; r:3,3 mm; R:9,7 mm; Bore Diameter (mm):165,1; B:88,897 mm; T:92,075 mm; D:365,049 mm; Width (mm):92,075; Outer Diameter (mm):365,049; Size (mm):165.1x365.049x92.075; d:165,1 mm; C:63,5 mm; |
A4VSG250DS1E-30W-PZB10T000N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Size (mm):260x385x55; He:33 mm; Bearing number:YRT 260; Outer Diameter (mm):385; W:8,2 mm; D:385 mm; Static load rating axial (C0):1060 kN; Static load rating radial (C0):290 kN; Di:260 mm; Dynamic load rating radial (C):93 kN; H2:55 mm; hi:9,3 mm; Fi:280 mm; De:385 mm; Bore Diameter (mm):260; H1:36,5 mm; H:55 mm; d:260 mm; Dynamic load rating axial (C):160 kN; Hi:34 mm; |
A4VSG250EO2-22R-PPB10K599N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | C:20.6 mm; Width (mm):20.6; ra max.:1 mm; d:25 mm; Bore Diameter (mm):25; r min.:1 mm; Grease lub.:7800; Weight:0.190 Kg; Da(max):46.5; da(min):30.5; C0r:18.2; Cr:23.7; Basic static load rating (C0):18.2 kN; D:52 mm; a:34.4 mm; (Refer.)Mass(kg):0.190; Oil lub.:10000; B:20.6 mm; ra(max):1; Bearing No.:3205; |
A4CSG500EPD/30L-VZH35F994M BOSCH REXROTH A4CSG Hydraulic Pump | Washer Outside Diameter, Nominal (Do):66; Mounting Hole Dia. (dm):4.000; Bearing number:AST11 WC42; Bearing Type:thrust washer; Material:Bronze shell with PT; Shaft Dia., Nominal (d):40.0000; Washer Outside Diameter Tolerance (Do tol.) - +0 / -0.25:+0 / 0.25; Housing Counterbore Depth Tolerance (Ha tol.) - +0.2 / -0.2:+0.2 / 0.2; Washer Thickness, Nominal (S3):2; Washer Thickness Tolerance (S3 tol.) - +0 / -0.05:+0 / 0.05; |
A4FO28/31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | T:47,625 mm; d:139,7 mm; ra max.:6,4 mm; da min.:158 mm; Basic static load rating (C0):549 kN; r1 min.:3,2 mm; rb max.:3,2 mm; Da max.:204 mm; D:215,9 mm; Db:204 mm; a:49,7 mm; Bearing number:74550A/74850; Weight:5,82 Kg; db max.:156 mm; Basic dynamic load rating (C):322 kN; C:34,925 mm; Calculation factor (e):0,49; Outer Diameter (mm):215,9; Calculation factor (Y0):0,68; Da min:193 mm; |
A4FO28/32R-NSC12K01-S BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | Bore Diameter (mm):50; A/F:5 mm; K3:13,5 mm; K5:20 mm; K4:10 mm; H:88 mm; H2:50 mm; A6:22,5 mm; C:100 mm; C2:50 mm; H7:35 mm; Weight:2,4 Kg; Angle (?):54 °; H3:17,5 mm; H5:12 mm; A:132 mm; D:75 mm; Thread (K2):M16; d:50 mm; H8:49 mm; |
A A4FO500/10L-PPH25N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | V:94,005 mm; A:32,004 mm; d3:43,993 mm; Category:Flange Block Bearing; Bearing number:PCJ1-3/16; Rolling Element:Ball Bearing; Noun:Bearing; Pilot Configuration:No Pilot; Bore:1.188 Inch | 30.175; Thread (Q):1/8 NPT; Minimum Buy Quantity:N/A; Mounting Bolts:29/64 Inch; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Weight / LBS:2.867; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimete; Weight / Kilogram:1.3; A1:13,005 mm; |
A7VTO55DR-61R-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Bore Diameter (mm):2,38; r min.:0,15 mm; Width (mm):3,571; Outer Diameter (mm):7,938; d:2,38 mm; Size (mm):2.38x7.938x3.571; D:7,938 mm; Bearing number:R1-5ZZ; C:3,571 mm; B:3,571 mm; |
A7FO160/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump | Bearing number:TA 2428 Z; Basic dynamic load rating (C):24,5 kN; Width (mm):28; Fw:24 mm; D:31 mm; Outer Diameter (mm):31; Bore Diameter (mm):24; C:28 mm; Basic static load rating (C0):46,7 kN; Size (mm):24x31x28; Weight:0,0435 Kg; |
A7VTO200LRCH5-61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Size (mm):22.23x39.69x22.23; Bearing number:GEFZ22T; D:39,69 mm; B:22,23 mm; Bore Diameter (mm):22,23; C:17,86 mm; Width (mm):22,23; Weight:0,119 Kg; Angle:9,5 °; Outer Diameter (mm):39,69; Basic dynamic load rating (C):89 kN; r1 min.:1,12 mm; d:22,23 mm; dk:33,32 mm; r min.:0,6 mm; |
No. | Brand | e | B | c | b | a | E | m | K |
A4VSG125HD1-30R-PPB10N009N-SO405 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO160LRD-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/31R-PSC02K01-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG1000 HD1DT/30R-PPH10K079NES1317 | BOSCH REXROTH | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200EPD-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/31R-PSC02K01-S | BOSCH REXROTH | - | 88 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VLO250LRDH2-63R-VPB01 | BOSCH REXROTH | - | 26,99 mm | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F | BOSCH REXROTH | - | 56,007 mm | - | - | - | - | - | - |
A4CSG355EPD 30R-VZB35F174N | BOSCH REXROTH | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
A4VSG 125 HD1/30R-PPB10K029N | BOSCH REXROTH | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VKO012MA-10MRSK4P350- | BOSCH REXROTH | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
A4VSG355HD1GU/30L+A4VSG355HD1GU/30L | BOSCH REXROTH | - | 335 mm | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL20L1EXOXA-S | BOSCH REXROTH | - | 25.400 mm | - | - | 4.7 mm | - | - | - |
A4VD250DA20R1O2A1AS | BOSCH REXROTH | - | 68 mm | - | - | - | 306 mm | - | - |
A4FO28/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO80/63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | 74,6 mm | - | - | - | 152 mm | - | - |
A7FO107/63R-VZB01 | BOSCH REXROTH | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VKO012MA/10MRSK4P35A-027412.0001 | BOSCH REXROTH | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S *G* | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4CSG500EPG-30R-VZH85F994N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HD1-22R-PZB10N009N | BOSCH REXROTH | - | 185 mm | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ110-090EPA0T/10MLZ9Z900SAE00-S | BOSCH REXROTH | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200HD1D-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | 58 mm | - | - | - | 330 mm | - | - |
A4VD250EL20R1EXO3AS | BOSCH REXROTH | - | 56 mm | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V-S | BOSCH REXROTH | - | 7,938 mm | - | - | - | - | - | - |
A5VG40EZ21-HD1-11R2 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107LRDH6/61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N | BOSCH REXROTH | - | 21,5 mm | - | - | 28 mm | - | - | - |
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE | BOSCH REXROTH | - | 65,1 mm | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump Video
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Part series A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N
A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N Technical Articles
Does a piston pump create flow or pressure? |
How many pistons does axial piston pump have? |
Is a axial piston pump a fixed displacement pump? |
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A4VSG250HS3-22R-PPB10K279N Bearing Also Viewed
A7FO107-60L-DZB11 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump
A7FO160/60L-PPB11 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump
A4VSG355DR-30R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
A7FO80/60L-VZB11 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump
A4VSG125HSE-22R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump