Home>Products>Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump>A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources 30.005x88.9x50.803 to help you with all your A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP needs - including routine maintenance, 50,803 mm T major repairs, warranty service, and Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump equipment inspections.
- BOSCH REXROTH
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
- 30,005
- 50,803 mm
- 88,9 mm
- NA15117SW/K33867
- 30.005x88.9x50.803
- 50,803
- 30,005 mm
- 88,9
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Specification details
- 30,005
- 50,803 mm
- 88,9 mm
- NA15117SW/K33867
- 30.005x88.9x50.803
- 50,803
- 30,005 mm
- 88,9
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP Technology
A4VSG125EO1-30R-PPB10H029F BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | H:115 mm; r2 min.:2 mm; D1:26 mm; r1 min.:2 mm; r3 min.:1 mm; Outer Diameter (mm):160; Bearing number:52415; Weight:10,8 Kg; D:160 mm; d:60 mm; r4 min.:1 mm; Basic dynamic load rating (C):250 kN; Size (mm):60x160x115; Basic static load rating (C0):560 kN; Width (mm):115; Bore Diameter (mm):60; B:78 mm; |
A7FO107-60L-DZB11 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump | d:50 mm; Width (mm):31; C:31 mm; Angle (α):40 °; B:31 mm; Bore Diameter (mm):50; Bearing number:7410WN; Outer Diameter (mm):130; Size (mm):50x130x31; Basic dynamic load rating (C):115 kN; Weight:2,195 Kg; D:130 mm; |
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V-S BOSCH REXROTH A41CT Piston Pump | Size (mm):254x269.875x7.938; Mass(kg):0.331; Weight:0,331 Kg; C0r:24.4; C:7,938 mm; r(min):1; Cr:11.2; Basic dynamic load rating (C):11,2 kN; Bearing No.:KBC100; r:1 mm; Outer Diameter (mm):269,875; B:7,938 mm; Width (mm):7,938; Bearing number:KBC100; d:254 mm; Bore Diameter (mm):254; D:269,875 mm; |
A4FO22/32L-NSC12N BOSCH REXROTH A4FO Fixed Displacement Pumps | Width (mm):38,1; Db min.:116 mm; Weight:2,07 Kg; Calculation factor (e):0,35; db min:78 mm; B:36,678 mm; Outer Diameter (mm):123,825; d:63,5 mm; Limiting speed:5 600 r/min; ra max.:3,5 mm; Da min:108 mm; a:30 mm; Bearing number:K559-552-A; Bore Diameter (mm):63,5; r4 min.:3,3 mm; r2 min.:3,5 mm; r3 min.:3,3 mm; Cb min.:7,5 mm; D:123,825 mm; Fatigue load limit (Pu):29,5; |
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Width (mm):53,975; d:66,675 mm; B:56,007 mm; Outer Diameter (mm):135755; T:53,975 mm; Weight:3,64 Kg; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; Size (mm):66.675x135755x53.975; C:44,45 mm; Bearing number:6386/6320; Basic static load rating (C0):380 kN; Bore Diameter (mm):66,675; Basic dynamic load rating (C):278 kN; D:135755 mm; |
A7VLO250LRGN-60L-PZB01-SO3 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Weight / LBS:4.48; Basic static load rating - C0:73.5 kN; Fatigue load limit Pu:2.6 kN; Inch - Metric:Metric; Snap Ring:No; bore diameter:110 mm; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Mil; finish/coating:Uncoated; r1,2 min.:2 mm; static load capacity:73.5 kN; D2 ≈:155.3 mm; D2:155.3 mm; Internal Clearance:C0-Medium; Manufacturer Name:SKF; outside diameter:170 mm; |
A4VSG355HD1P-22R-PPB10K689N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | D:380 mm; Size (mm):280x380x46; C:46 mm; Bore Diameter (mm):280; d:280 mm; B:46 mm; Outer Diameter (mm):380; Bearing number:NU1956; Width (mm):46; |
A4VSG125+HD-*UNGUEL***069F BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump | Bearing number:S7014 CB/P4A; Calculation factor f2B:1.02; d1:85 mm; rb - max.:0.6 mm; Calculation factor f0:9.6; rb max.:0.6 mm; Calculation factor - f0:9.6; Preload class C:99 N/micron; Preload class B GB:130 N; da - min.:76 mm; Calculation factor f1:1; Calculation factor - f2A:1; a:22.2 mm; Preload class A - GA:47 N; da - max.:84.2 mm; Static axial stiffness, preload class C:99 N/µm; Ball - Dw:7.938 mm; |
A4CSG355EPD 30R-VZB35F174N BOSCH REXROTH A4CSG Hydraulic Pump | Width (mm):10; Bore Diameter (mm):35; B:10 mm; C:10 mm; Basic static load rating (C0):7,31 kN; Weight:0,74 Kg; Size (mm):35x55x10; Bearing number:SS 61907-ZZ; D:55 mm; Outer Diameter (mm):55; d:35 mm; Basic dynamic load rating (C):10,98 kN; |
A7VTO200LR/61R-PPB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Static Load Rating (Cor):112; Precision:A1; Ball Dia (Dw):0.0937; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):45; Bore Diameter (mm):6,35; Outer Dia (D):0.6250; Weight (g):4.54; Dynamic Load Rating (Cr):283; Outer Width (Bo):0.1960; Standard Clearance:K25; Bearing number:SRW4ZZ; Bore Dia (d):0.2500; Bearing Type:Shielded with Extend; Material:Martensitic Stainles; Outer Diameter (mm):15,875; Inner Width (Bi):0.2272; |
No. | Brand | e | B | c | b | a | E | m | K |
A7VTO80LRD-61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | 28,575 mm | - | - | 4,8 mm | - | - | - |
A4VSG180HD1DT/30L+A10VSO45DFR/31L | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 0,042 lbs / Weight | - |
A4VSG125HD1DU-30L-PPB10K689N | BOSCH REXROTH | - | 22,225 mm | - | - | 3,8 mm | - | - | - |
A7VLO250LRGN-60L-PZB01-SO3 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250DS1E-30W-PZB10T000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4CSG500EPD/30R-VZH35F434M | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA4CSG355EPD/30L-VRD85F994DE | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL20R1EXO3AS | BOSCH REXROTH | - | 56 mm | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG355DS1/30W-PZB10T030Z | BOSCH REXROTH | - | 69 mm | - | - | - | - | - | - |
A4VSG355HD1P-22R-PPB10K689N | BOSCH REXROTH | - | 46 mm | - | - | - | - | - | - |
A41CT110-90EP | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200LRH1-61L-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | 500 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VKG028MA/10MRSL4P550-027416.0026 | BOSCH REXROTH | - | 36,53 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027416.0026 | BOSCH REXROTH | - | 1,2 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VLO250LRD-63L-VZB02 | BOSCH REXROTH | - | 20 mm | - | - | 27 mm | - | 0,749 kg / Weight | - |
A4VSG355HW-22R-PPB10K020N-SO523 | BOSCH REXROTH | - | - | - | 8.3 mm | - | - | - | - |
A7VTO160LRDH1-61L-DZB01-S | BOSCH REXROTH | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
A4VSG180DR-22L-PZB10M500N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500EO2K 30R-PPH10K049N | BOSCH REXROTH | - | 16,000 mm | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG355DRG/22R-PPB10N000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40HDD1-HDD1-11R3 | BOSCH REXROTH | - | 9,525 mm | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL20R1O2O1A | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG1000OV-22L-PPH10K35 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO55DR/61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | 23,000 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VLO250LRDN1-63L-PZB01-SO3 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1GT-30R-PZB10K999N | BOSCH REXROTH | - | 33 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200LRH1-61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | 35,789 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP Video
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump Part series A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 Technical Articles
Does a piston pump create flow or pressure? |
How many pistons does axial piston pump have? |
Is a axial piston pump a fixed displacement pump? |
Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 Bearing Also Viewed
A7FO107-60L-DZB11 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump
A7FO160/60L-PPB11 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump
A4VSG355DR-30R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump
A7FO80/60L-VZB11 BOSCH REXROTH A7FO Axial Piston Motor Fixed Displacement Bent Axis Pump
A4VSG125HSE-22R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG Axial Piston Variable Pump